هند در سال 2020 میلادی واردکننده محض سنگ آهن و از خریداران اصلی این ماده معدنی در بازارهای بین المللی خواهد شد.
اخبار
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.40 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | انبار مبدا | 22000 | 27850 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار اصفهان | 22000 | 28650 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | انبار مبدا | 25000 | 24850 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | انبار مبدا | 22000 | 23250 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | انبار مبدا | 22000 | 23250 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | انبار مبدا | 22000 | 23250 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.25 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 0 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 29600 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 27400 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 27400 | ||
رول گالوانیزه | 0.58 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 25100 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 22000 | 27600 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 22000 | 25600 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 22000 | 24600 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 22000 | 24300 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.40 | 1250 | سمنان | درجه 1 | انبار تهران | 22000 | 30000 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 28100 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 27100 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 25100 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | انبار تهران | 22000 | 24700 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 22000 | 24800 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار تهران | 25000 | 24800 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار اصفهان | 22000 | 24700 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | ورق خودرو شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 24200 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.25 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 32200 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1000 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 10000000 | 27100 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | انبار تهران | 25000 | 22300 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار تهران | 22000 | 24300 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 10000000 | 23300 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 22100 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 22100 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 22100 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.40 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 0 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 16000 | ||
رول گالوانیزه | 0.45 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15500 | ||
رول گالوانیزه | 0.45 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15500 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15300 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15300 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15200 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 0 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15100 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15100 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14600 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14600 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14600 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14600 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14400 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14400 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14400 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 0 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14400 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14400 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 15000 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 100000 | 13500 | ||
رول گالوانیزه | 0.58 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 100000 | 13500 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.30 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 20000 | 15600 | ||
رول گالوانیزه | 0.30 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 25000 | 15600 | ||
رول گالوانیزه | 0.35 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 25000 | 14500 | ||
رول گالوانیزه | 0.35 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 25000 | 14510 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 13450 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 13450 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12650 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 25000 | 12650 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12650 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12650 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 25000 | 12550 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12550 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار کاشان | 50000 | 12300 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.30 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 14000 | ||
رول گالوانیزه | 0.35 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 13000 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 10700 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 10700 | ||
رول گالوانیزه | 0.45 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 10000 | ||
رول گالوانیزه | 0.45 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 10000 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 10000 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 10000 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9700 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9700 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9500 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9500 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 25000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9400 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.52 | 1000 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 250000 | 9550 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1000 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 9470 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 9470 | ||
رول گالوانیزه | 1.20 | 1500 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8560 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.42 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار تهران | 9000 | 9450 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار تهران | 9000 | 9250 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار تهران | 3000 | 8750 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.48 | 1000 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8980 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8980 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار اصفهان | 50000 | 9100 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار اصفهان | 50000 | 9200 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8950 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8950 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 20000 | 8370 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | انبار اصفهان | 50000 | 8450 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.48 | 1000 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 9000 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 9000 | ||
رول گالوانیزه | 0.58 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8450 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 20000 | 8060 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 20000 | 9050 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 9050 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1000 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8460 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8460 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8050 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8000 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.38 | 1000 | روی اندود ساوه | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 10430 | ||
رول گالوانیزه | 0.38 | 1000 | روی اندود ساوه | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 10500 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1000 | روی اندود ساوه | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 9100 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | روی اندود ساوه | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 9100 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 9100 | ||
رول گالوالوم | 0.50 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8950 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8450 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8060 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1000 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8060 | ||
رول گالوانیزه | 2.5 | 1000 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 20000 | 8400 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.40 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9850 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9850 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9500 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9500 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 25000 | 8950 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8950 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8400 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8400 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8350 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8350 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8300 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8300 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8300 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8300 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8300 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8300 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8300 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.30 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 12800 | ||
رول گالوانیزه | 0.40 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 9700 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 9150 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 9150 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 25000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8250 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8250 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8250 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8250 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8100 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8100 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8100 | ||
رول گالوانیزه | 1 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8100 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8100 | ||
رول گالوانیزه | 1.25 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8100 | ||
رول گالوانیزه | 1.5 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار تهران | 50000 | 8100 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 22000 | 8600 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.38 | 1000 | روی اندود ساوه | درجه 1 | کارخانه | 20000 | 9900 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1000 | روی اندود ساوه | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8800 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | روی اندود ساوه | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8800 | ||
رول گالوانیزه | 0.48 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8750 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | تاراز شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 20000 | 8650 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | ورق خودرو شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8750 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 50000 | 8600 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | سمنان | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8450 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | ورق خودرو شهر کرد | درجه 1 | کارخانه | 15000 | 8500 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | هفت الماس قزوین | درجه 1 | کارخانه | 25000 | 8500 |
نوع ورق | ضخامت (mm) | عرض (mm) | کارخانه (برند) | کیفیت | محل تحویل | شرح | موجودی (kg) | قیمت (تومان) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رول گالوانیزه | 0.40 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9700 | ||
رول گالوانیزه | 0.45 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9500 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9300 | ||
رول گالوانیزه | 0.50 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 9300 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8850 | ||
رول گالوانیزه | 0.55 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8850 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.60 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8700 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8600 | ||
رول گالوانیزه | 0.70 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8600 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8600 | ||
رول گالوانیزه | 0.80 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8600 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1000 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8500 | ||
رول گالوانیزه | 0.90 | 1250 | امیرکبیر کاشان | درجه 1 | انبار مبدا | 50000 | 8500 | ||
